| Week Ending | % Change | Average to Date | % Ch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cattle | 25.08.2012 | 24.08.2013 | Prev.Week | Prev.Year | 2012 | 2013 | ||
| Steers | O3 | 3.58 | 3.84 | 0.0 | 7.3 | 3.76 | 3.99 | 6.1 |
| O4 | 3.59 | 3.86 | 0.3 | 7.5 | 3.76 | 4.01 | 6.6 | |
| R3 | 3.77 | 4.03 | -0.2 | 6.9 | 3.92 | 4.17 | 6.4 | |
| R4 | 3.76 | 4.02 | -0.2 | 6.9 | 3.91 | 4.16 | 6.4 | |
| U3 | 3.89 | 4.14 | 0.5 | 6.4 | 4.03 | 4.26 | 5.7 | |
| Young Bulls | O3 | 3.65 | 3.67 | 1.9 | 0.5 | 3.79 | 3.90 | 2.9 |
| R3 | 3.81 | 3.95 | 1.3 | 3.7 | 3.93 | 4.09 | 4.1 | |
| U3 | 3.93 | 4.04 | 0.5 | 2.8 | 4.01 | 4.17 | 4.0 | |
| Heifers | O3 | 3.71 | 3.94 | -0.3 | 6.2 | 3.87 | 4.16 | 7.5 |
| O4 | 3.70 | 3.92 | 0.3 | 5.9 | 3.86 | 4.16 | 7.8 | |
| R3 | 3.91 | 4.15 | -0.2 | 6.1 | 4.05 | 4.37 | 7.9 | |
| R4 | 3.89 | 4.14 | -0.2 | 6.4 | 4.03 | 4.36 | 8.2 | |
| Cows | O3 | 3.18 | 3.18 | 0.3 | 0.0 | 3.40 | 3.38 | -0.6 |
| O4 | 3.21 | 3.22 | 0.9 | 0.3 | 3.42 | 3.41 | -0.3 | |
Graphs courtesy Bord Bia Main picture, Limousin suckler herd, Photo O’Gorman Photography.